Описание
Прейскурант на медицинские услуги | ||||||
Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Барнаул" | ||||||
(поликлиника №1 на пр. Строителей,14) | ||||||
Код услуги | Номер по ЕНМУ | Код ОКМУ | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) | ||
1. | Клинические исследования | |||||
1.01 | 2.28.1525 | B03.016.006.000 | Общий (клинический) анализ мочи | 160 | ||
1.02 | 2.28.1516 | A09.28.015.000 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 110 | ||
1.03 | 2.28.259 | B03.016.015.000 | Исследование мочи методом Зимницкого | 185 | ||
1.04 | 2.28.260 | B03.016.014.000 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 150 | ||
1.08 | 2.28.935 | B03.016.010.000 | Копрологическое исследование | 310 | ||
1.09 | 2.28.209 | A09.19.009.000 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 160 | ||
1.12 | 2.28.196 | A12.16.010.000 | Исследование дуоденального содержимого микроскопическое | 245 | ||
1.15 | 2.28.1001 | A09.21.005.000 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 375 | ||
1.16 | 2.28.1025 | A26.01.017.000 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 110 | ||
1.17 | 2.28.282 | A09.07.003.001 | Исследование отделяемого на наличие эозинофилов (риноцитограмма) | 175 | ||
1.18 | 2.28.990 | A09.09.001.000 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 185 | ||
1.19 | 2.18.51 | A02.01.006.000 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 140 | ||
1.20 | 2.28.976 | A26.09.001.000 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 160 | ||
1.22 | 2.11.11 | A11.16.007.000 | Дуоденальное зондирование диагностическое | 1445 | ||
1.24 | 2.28.213 | A09.19.001.000 | Исследование кала на скрытую кровь | 245 | ||
1.25 | 2.28.1527 | B03.016.013.000 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 195 | ||
1.27 | Исследование кала на скрытую кровь на анализаторе | 750 | ||||
1.29 | 2.28.213 | A09.19.001.000 | Исследование кала на скрытую кровь (без подготовки) | 590 | ||
1.30 | 1.32 | 2.28.1050 | A12.21.001.000 | Микроскопическое исследование спермы | 430 | |
1.33 | 2.28.988 | A26.20.020.003 | Микроскопическое исследование на хламидии методом ПИФ (прямой иммунофлюоресценции) | 400 | ||
1.38 | 2.28.989 | A09.09.001.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата (окраска по Граму) | 290 | ||
1.39 | 2.28.1651 | A26.19.037.000 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 965 | ||
1.40 | 2.28.1916 | A09.28.003.000 | Определение белка в моче | 110 | ||
1.41 | 2.28.1616 | A12.19.001.003 | Определение антигена Helicobacter pylori в кале | 980 | ||
1.42 | 2.28.1039 | A26.01.015.000 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 215 | ||
1.43 | 2.28.1042 | A26.01.018.000 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 180 | ||
1.44 | 2.28.1040 | A26.01.009.000 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы дерматофиты (Dermatophyton) | 180 | ||
1.45 | 2.28.404 | A09.09.009.000 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 160 | ||
1.46 | 2.28.991 | A09.09.012.000 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 430 | ||
1.47 | 2.28.1526 | B03.016.012.001 | Общий (клинический) анализ плевральной жидкости | 110 | ||
1.49 | 2.28.14 | B03.016.019.002 | Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) | 245 | ||
1.50 | 2.28.261 | A09.28.028.000 | Исследование мочи на белок Бенc-Джонса | 205 | ||
1.51 | 2.28.2385 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 245 | ||
1.53 | 2.28.207 | A26.19.081.000 | Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (Clostridium difficile) | 1175 | ||
1.54 | 2.28.15 | A09.28.056.002 | Анализ мочи на количественное содержание конкретной группы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, иммунохроматографический метод (по каждой группе) | 815 | ||
1.381 | 2.28.989 | A09.09.001.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата (окраска по Граму) (для профосмотра) | 240 | ||
2. | Биохимические исследования | |||||
2.01 | 2.28.636 | A09.05.021.000 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 160 | ||
2.03 | 2.28.10 | B03.016.005.000 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 490 | ||
2.04 | 2.28.812 | A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 115 | ||
2.05 | 2.28.779 | A09.05.025.000 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 | ||
2.06 | 2.28.457 | A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 135 | ||
2.07 | 2.28.2792 | A12.22.005.000 | Проведение глюкозотолерантного теста | 265 | ||
2.08 | 2.28.378 | A09.05.045.000 | Исследование уровня амилазы в крови | 210 | ||
2.11 | 2.28.602 | A09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 160 | ||
2.12 | 2.28.534 | A09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 145 | ||
2.13 | 2.28.535 | A09.28.006.000 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 145 | ||
2.15 | 2.28.511 | A09.05.031.000 | Исследование уровня калия в крови | 190 | ||
2.16 | 2.28.612 | A09.05.030.000 | Исследование уровня натрия в крови | 190 | ||
2.17 | 2.28.639 | A09.05.032.000 | Исследование уровня общего кальция в крови | 145 | ||
2.18 | 2.28.807 | A09.05.034.000 | Исследование уровня хлоридов в крови | 155 | ||
2.19 | 2.28.479 | A09.05.007.000 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 145 | ||
2.20 | 2.28.2514 | A12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 130 | ||
2.21 | 2.28.796 | A09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 185 | ||
2.22 | 2.28.633 | A09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 135 | ||
2.23 | 2.28.642 | A09.05.127.000 | Исследование уровня магния в крови | 165 | ||
2.26 | 2.28.401 | A09.05.041.000 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 145 | ||
2.27 | 2.28.360 | A09.05.042.000 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 145 | ||
2.28 | 2.28.837 | A09.05.046.000 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 140 | ||
2.29 | 2.28.421 | A09.05.ll1.000 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 2135 | ||
2.30 | 2.28.546 | A09.05.039.000 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 165 | ||
2.31 | 2.28.460 | A09.28.011.000 | Исследование уровня глюкозы в моче | 135 | ||
2.33 | 2.28.6 | B03.016.004.000 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 870 | ||
2.35 | 2.28.604 | A09.05.018.000 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 135 | ||
2.37 | 2.28.537 | A09.05.043.000 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 300 | ||
2.41 | 2.28.440 | A09.05.044.000 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 145 | ||
2.42 | 2.28.778 | A09.05.008.000 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 285 | ||
2.54 | 2.28.361 | A09.05.011.000 | Исследование уровня альбумина в крови | 150 | ||
2.55 | 2.28.369 | A09.05.179.001 | Исследование уровня альфа-амилазы панкреатической в крови | 235 | ||
2.56 | 2.28.619 | A09.05.033.000 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 130 | ||
2.57 | 2.28.515 | A09.28.012.000 | Исследование уровня кальция в моче | 125 | ||
2.58 | 2.27.38 | B03.015.002.000 | Контроль степени повреждения миокарда при инфаркте миокарда | 1640 | ||
2.60 | 2.28.691 | A09.05.022.001 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 140 | ||
2.061 | 2.28.458 | A09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 125 | ||
2.062 | 2.28.459 | A09.05.023.003 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 430 | ||
2.62 | 2.28.1550 | A09.28.027.000 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 200 | ||
2.063 | 2.28.496 | A09.05.056.000 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 640 | ||
2.064 | 2.28.907 | A12.06.039.001 | Комплекс исследований по определению уровня инсулинорезистентности | 1020 | ||
3. | Гематологические исследования | |||||
3.02 | 2.28.1524 | B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 555 | ||
3.03 | 2.28.886 | B03.016.003.004 | Исследование оседания эритроцитов (СОЭ), уровня лейкоцитов, уровня гемоглобина | 325 | ||
3.04 | 2.28.302 | A12.05.001.000 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 100 | ||
3.05 | 2.28.548 | A12.05.119.000 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 120 | ||
3.06 | 2.28.844 | A12.05.118.000 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 155 | ||
3.07 | 2.28.781 | A12.05.120.000 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 120 | ||
3.08 | 2.28.699 | A08.05.008.000 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 120 | ||
3.09 | 2.28.637 | A09.05.003.000 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 115 | ||
3.10 | 2.28.2831 | A08.05.006.000 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 155 | ||
3.11 | 2.28.192 | A12.05.015.000 | Исследование времени кровотечения | 100 | ||
3.12 | 2.28.790 | A09.05.049.000 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 100 | ||
3.13 | 2.28.2771 | A12.05.117.000 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (CBC+DIFF) на аппарате "Sysmex XN-L 550". | 535 | ||
3.14 | 2.17.29 | A08.05.001.000 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 545 | ||
3.15 | 2.28.857 | A12.06.003.000 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 240 | ||
3.16 | 2.28.2617 | A12.06.012.000 | Определение содержания антилейкоцитарных антител | 320 | ||
3.17 | 2.28.888 | B03.016.003.002 | Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC+DIFF) | 460 | ||
3.18 | 2.28.449 | A09.05.083.000 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 500 | ||
3.19 | 2.28.944 | A26.05.009.000 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 225 | ||
3.20 | 2.28.2782 | A08.05.019.000 | Подсчет Т-клеток и НК-клеток в лейкоконцентрате | 250 | ||
4. | Иммунологическая диагностика | |||||
4.02 | 2.28.1709 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 205 | ||
4.03 | Определение антител IgM/IgG SARC-CoV-2 (коронавирус COVID-19) иммунохроматографическим методом (экспресс-анализ) | 920 | ||||
4.04 | 2.28.2447 | A12.05.005.000 | Определение основных групп крови по системе А, В, 0 | 285 | ||
4.05 | 2.28.2451 | A12.05.007.000 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 445 | ||
4.06 | 2.28.1611 | A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | 245 | ||
4.07 | 2.28.2387 | A09.05.009.000 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 160 | ||
4.08 | 2.28.295 | A12.06.019.000 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 180 | ||
4.09 | 2.28.1662 | A12.06.015.000 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 175 | ||
4.10 | 2.28.2572 | A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 ( возбудитель COVID19) в мазках методом ПЦР | 2000 | ||
4.11 | 2.28.233 | A08.16.004.000 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 185 | ||
4.12 | 2.28.640 | A09.05.135.000 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 435 | ||
4.13 | 2.28.592 | A09.05.193.003 | Исследование уровня мозгового натрийуретического пептида BNP (Brain natriuretic peptide) в крови | 385 | ||
4.14 | 2.28.689 | A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 580 | ||
4.15 | Определение антител IgM SARS-CoV-2 (коронавирус Covid-19) иммуноферментным методом | 700 | ||||
4.16 | Определение антител IgG SARC-CoV-2 (коронавирус Covid-19) иммуноферментным методом | 750 | ||||
4.19 | 2.28.1891 | A26.06.041.000 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 285 | ||
4.20 | Определение антигена SARC-CoV-2 в мазках носо/ротоглотки методом иммунохроматографии, скрининговое исследование | 1700 | ||||
4.21 | 2.28.682 | A09.05.209.000 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2675 | ||
4.23 | 2.28.763 | A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 320 | ||
4.27 | 2.28.1791 | A26.06.033.000 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 710 | ||
4.28 | 2.28.730 | A09.05.063.000 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 450 | ||
4.30 | 2.28.767 | A09.05.065.000 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 425 | ||
4.31 | 2.28.175 | A12.06.045.000 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 320 | ||
4.34 | 2.28.683 | A09.05.087.000 | Исследование уровня пролактина в крови | 345 | ||
4.37 | 2.28.344 | A09.05.235.000 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1875 | ||
4.41 | 2.28.382 | A09.05.201.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 535 | ||
4.43 | 2.28.384 | A09.05.200.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 650 | ||
4.47 | 2.28.2668 | A09.05.009.002 | Определение С-реактивного белка (СРБ ультрачувствительный) | 475 | ||
4.49 | 2.28.794 | A09.05.076.000 | Исследование уровня ферритина в крови | 355 | ||
4.50 | 2.28.688 | A09.05.130.000 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 520 | ||
4.51 | 2.28.1706 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови | 435 | ||
4.52 | 2.28.1708 | A26.06.082.000 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 360 | ||
4.53 | 2.28.644 | A09.05.078.000 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 340 | ||
4.54 | 2.28.800 | A09.05.132.000 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 435 | ||
4.55 | 2.28.565 | A09.05.131.000 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 435 | ||
4.57 | 2.28.395 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 440 | ||
4.58 | 2.28.816 | A09.05.090.000 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 420 | ||
4.61 | 2.28.2622 | A12.06.043.000 | Определение содержания антител к антигенам групп крови | 335 | ||
4.161 | Определение антител IgG SARC-CoV-2 (коронавирус Covid-19) иммуноферментным методом (для сотрудников КБ) | 520 | ||||
5. | Исследование гемостаза | |||||
5.01 | 2.28.891 | B03.005.006.000 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 2680 | ||
5.02 | 2.28.1545 | A12.05.039.001 | Определение активированного времени свертывания плазмы крови (АЧТВ) | 430 | ||
5.03 | 2.28.2514 | A12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 405 | ||
5.04 | 2.28.2704 | A12.05.028.000 | Определение тромбинового времени в крови | 400 | ||
5.05 | 2.28.697 | A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 320 | ||
5.07 | 2.28.1554 | A09.05.047.000 | Определение активности антитромбина III в крови | 440 | ||
5.08 | 2.28.796 | A09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 430 | ||
5.09 | 2.28.144 | A12.05.017.000 | Исследование агрегации тромбоцитов | 260 | ||
5.11 | 2.28.2515 | A12.05.027.001 | Определение протромбинового времени с определением Международного нормализованного отношения (МНО) | 400 | ||
5.13 | 2.28.2394 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 605 | ||
5.14 | 2.28.1943 | A09.20.003.001 | Определение Д-димера в крови (качественно) | 780 | ||
6. | Гистологические исследования | |||||
6.02 | 2.51.16 | A08.30.046.000 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 480 | ||
6.031 | 2.51.189 | A08.20.011.000 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 590 | ||
6.033 | 2.51.52 | A08.20.003.000 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 480 | ||
6.041 | 2.51.32 | A08.16.002.000 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 590 | ||
7. | Цитологические исследования | |||||
7.01 | 2.17.71 | A08.20.017.000 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 375 | ||
7.05 | 2.17.44 | A08.20.015.000 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 430 | ||
7.10 | 2.17.74 | A08.20.019.000 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 430 | ||
7.11 | 2.17.34 | A08.30.016.000 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 430 | ||
7.13 | 2.17.28 | A08.09.012.000 | Цитологическое исследование лаважной жидкости | 430 | ||
7.021 | 2.17.22 | A08.20.004.000 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 395 | ||
7.022 | 2.17.91 | A08.20.013.001 | Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки и цервикального канала, полученных при гинекологическом осмотре | 395 | ||
7.031 | 2.17.65 | A08.22.004.000 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 430 | ||
7.033 | 2.17.25 | A08.30.027.000 | Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 430 | ||
7.034 | 2.17.21 | A08.16.007.001 | Цитологическое исследование (мазки, мазки-отпечатки) состояния слизистой оболочки желудка с определением инфицирования HP | 430 | ||
7.036 | 2.17.57 | A08.19.003.000 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки | 430 | ||
8. | Лучевая диагностика | |||||
8.02 | 2.62.396 | A06.09.007.000 | Рентгенография легких | 590 | ||
8.05 | 2.62.371 | A06.08.002.000 | Рентгенография гортани и трахеи | 320 | ||
8.07 | 2.62.300 | A06.30.004.000 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 380 | ||
8.08 | 2.62.489 | A06.18.002.000 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке | 380 | ||
8.09 | 2.62.490 | A06.17.002.000 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 1180 | ||
8.12 | 2.62.380 | A06.16.008.000 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 1610 | ||
8.13 | 2.62.394 | A06.03.017.000 | Рентгенография крестца и копчика | 650 | ||
8.14 | 2.62.30 | A06.18.001.000 | Ирригоскопия | 2140 | ||
8.15 | 2.62.403 | A06.04.003.000 | Рентгенография локтевого сустава | 650 | ||
8.16 | 2.62.407 | A06.04.004.000 | Рентгенография лучезапястного сустава | 650 | ||
8.18 | 2.62.480 | A06.03.010.000 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 650 | ||
8.19 | 2.62.427 | A06.03.007.000 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 380 | ||
8.21 | 2.62.376 | A06.03.010.001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 650 | ||
8.22 | 2.62.444 | A06.03.016.000 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 650 | ||
8.23 | 2.62.362 | A06.03.005.000 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 540 | ||
8.24 | 2.62.448 | A06.08.003.000 | Рентгенография придаточных пазух носа | 380 | ||
8.25 | 2.62.361 | A06.07.017.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) | 330 | ||
8.26 | 2.62.422 | A06.07.009.000 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 330 | ||
8.27 | 2.62.392 | A06.03.056.000 | Рентгенография костей лицевого скелета | 330 | ||
8.28 | 2.62.556 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 330 | ||
8.29 | 2.62.336 | A06.07.003.000 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 230 | ||
8.30 | 2.62.359 | A06.25.002.000 | Рентгенография височной кости | 540 | ||
8.31 | 2.62.389 | A06.03.022.000 | Рентгенография ключицы | 330 | ||
8.32 | 2.62.406 | A06.03.026.000 | Рентгенография лопатки | 330 | ||
8.33 | 2.62.454 | A06.03.023.000 | Рентгенография ребра(ер) | 540 | ||
8.34 | 2.62.373 | A06.03.024.000 | Рентгенография грудины | 540 | ||
8.35 | 2.62.469 | A06.03.041.000 | Рентгенография таза | 430 | ||
8.36 | 2.62.299 | A06.28.013.000 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 380 | ||
8.39 | 2.62.506 | A06.28.003.000 | Ретроградная пиелография | 750 | ||
8.40 | 2.62.560 | A06.28.007.000 | Цистография | 860 | ||
8.41 | 2.62.251 | A06.20.004.000 | Маммография | 750 | ||
8.46 | 2.59.59 | B01.038.001.000 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом | 650 | ||
8.47 | 2.62.330 | B01.039.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога | 430 | ||
8.48 | Запись результатов исследования на диск | 150 | ||||
8.49 | 2.62.9 | A06.28.002.000 | Внутривенная урография | 2310 | ||
8.57 | Стоимость R-контраста "Оптирей" 100мл | 1900 | ||||
8.59 | 2.62.369 | A06.03.042.000 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 375 | ||
8.60 | 2.62.466 | A06.03.052.000 | Рентгенография стопы в одной проекции | 375 | ||
8.62 | 2.62.388 | A06.03.032.000 | Рентгенография кисти | 535 | ||
8.63 | 2.62.404 | A06.03.029.000 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 640 | ||
8.64 | 2.62.435 | A06.03.028.000 | Рентгенография плечевой кости | 640 | ||
8.65 | 2.62.464 | A06.03.052.001 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 535 | ||
8.66 | 2.62.402 | A06.03.048.000 | Рентгенография лодыжки | 535 | ||
8.67 | 2.62.465 | A06.03.053.000 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 645 | ||
8.82 | 2.62.390 | A06.04.005.000 | Рентгенография коленного сустава | 640 | ||
8.83 | 2.62.434 | A06.04.010.000 | Рентгенография плечевого сустава | 320 | ||
8.84 | 2.62.368 | A06.04.012.000 | Рентгенография голеностопного сустава | 640 | ||
8.85 | 2.62.453 | A06.03.050.000 | Рентгенография пяточной кости | 375 | ||
8.412 | 2.62.337 | A06.20.004.002 | Прицельная рентгенография молочной железы | 750 | ||
8.481 | Распечатка результата исследования на термоплёнке | 180 | ||||
8.482 | Распечатка результата исследования на R-плёнке | 100 | ||||
9. | Ультразвуковая диагностика | |||||
9.01 | 2.82.59 | B03.052.001.000 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1000 | ||
9.03 | 2.82.229 | A04.28.001.000 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 | ||
9.04 | 2.82.174 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 900 | ||
9.05 | 2.82.183 | A04.01.001.003 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) с цветным допплеровским картированием | 600 | ||
9.06 | 2.82.179 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 375 | ||
9.07 | 2.82.209 | A04.09.001.000 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 375 | ||
9.08 | 2.82.264 | A04.22.004.000 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 | ||
9.09 | 2.82.158 | A04.06.002.000 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 430 | ||
9.11 | 2.82.191 | A04.16.001.000 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 700 | ||
9.15 | 2.82.166 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с цветным допплеровским картированием | 750 | ||
9.16 | 2.82.167 | A04.20.001.011 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальным + трансабдоминальным доступами с ЦДК | 1000 | ||
9.20 | 2.82.197 | A04.28.003.000 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 | ||
9.22 | 2.82.224 | A04.03.002.000 | Ультразвуковое исследование позвоночника (1 отдел) | 1000 | ||
9.24 | 2.82.189 | A04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование одноименных суставов (пара) | 1000 | ||
9.27 | 2.82.247 | A04.07.002.000 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 | ||
9.31 | 2.87.200 | A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 750 | ||
10. | Дуплексное сканирование центральных и периферических сосудов | |||||
10.01 | 2.82.10 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 810 | ||
10.02 | 2.82.20 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 810 | ||
10.04 | 2.82.13 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1300 | ||
10.09 | 2.82.50 | A04.12.018.000 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1000 | ||
10.12 | 2.82.19 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 810 | ||
12. | Функциональная диагностика | |||||
12.01 | 2.86.253 | A04.22.005.000 | Эхокардиография с цветным допплеровским картированием | 970 | ||
12.05 | 2.86.50 | A12.09.001.007 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 430 | ||
12.06 | 2.86.171 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1290 | ||
12.07 | 2.86.242 | A05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 750 | ||
12.08 | 2.86.30 | A12.25.005.000 | Биоимпедансометрия | 750 | ||
12.09 | 2.86.158 | A05.10.006.000 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 400 | ||
12.10 | 2.86.11 | A12.10.005.000 | Велоэргометрия | 860 | ||
12.12 | 2.86.140 | A12.09.005.000 | Пульсоксиметрия | 110 | ||
12.15 | 2.86.238 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная до 12 нервов (верхние конечности) | 970 | ||
12.18 | 2.86.194 | A05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1400 | ||
12.21 | 2.86.239 | A05.25.009.000 | Электронная пневмотахометрия | 165 | ||
12.32 | 2.86.98 | A02.24.001.001 | Паллестезиометрия (определение вибрационной чувствительности) | 220 | ||
12.40 | 2.86.214 | A12.10.001.000 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 650 | ||
12.41 | 2.86.18 | A12.10.007.000 | Динамометрия | 110 | ||
12.42 | 2.86.47 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 540 | ||
12.46 | 2.86.74 | A12.09.001.006 | Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки | 110 | ||
12.151 | 2.86.238 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная до 12 нервов (нижние конечности) | 970 | ||
12.152 | 2.86.238 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная до 12 нервов (лицо) | 970 | ||
14. | Акушерство и гинекология | |||||
14.01 | 2.3.30 | A11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали | 1100 | ||
14.02 | 2.3.371 | A11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали | 1100 | ||
14.03 | 2.3.169 | A03.20.001.000 | Кольпоскопия | 700 | ||
14.04 | 2.67.27 | A11.02.002.000 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 375 | ||
