Описание
Прейскурант на медицинские услуги | ||||
Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Барнаул" | ||||
(поликлиника №2 на станции Алтайская) | ||||
Код услуги | Номер по ЕНМУ | Код ОКМУ | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
01 | Клинические исследования | |||
1.01 | 2.28.1525 | B03.016.006.000 | Общий (клинический) анализ мочи | 150 |
1.02 | 2.28.1516 | A09.28.015.000 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 70 |
1.03 | 2.28.259 | B03.016.015.000 | Исследование мочи методом Зимницкого | 200 |
1.04 | 2.28.260 | B03.016.014.000 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 150 |
1.08 | 2.28.935 | B03.016.010.000 | Копрологическое исследование | 330 |
1.09 | 2.28.209 | A09.19.009.000 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 270 |
1.11 | 2.28.201 | A09.19.002.000 | Исследование кала на гельминты | 150 |
1.15 | 2.28.1001 | A09.21.005.000 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 300 |
1.16 | 2.28.1025 | A26.01.017.000 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 160 |
1.18 | 2.28.990 | A09.09.001.000 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 200 |
1.20 | 2.28.976 | A26.09.001.000 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis | 160 |
1.23 | 2.28.1519 | A09.28.020.000 | Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче | 50 |
1.26 | 2.28.1515 | A09.28.007.000 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 50 |
1.28 | 2.28.208 | A09.19.009.002 | Исследование кала на простейшие (лямблии) | 150 |
1.29 | 2.28.213 | A09.19.001.000 | Исследование кала на скрытую кровь | 350 |
1.30 | 2.28.968 | A26.19.010.000 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 550 |
1.31 | 2.28.268 | A09.28.003.001 | Исследование на микроальбуминурию | 270 |
1.32 | 2.28.1050 | A12.21.001.000 | Микроскопическое исследование спермы | 430 |
1.38 | 2.28.989 | A09.09.001.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата (окраска по Граму) | 250 |
1.381 | 2.28.989 | A09.09.001.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата (окраска по Граму) (для профосмотра) | 250 |
1.40 | 2.28.1916 | A09.28.003.000 | Определение белка в моче | 80 |
1.42 | 2.28.1039 | A26.01.015.000 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 220 |
1.43 | 2.28.1042 | A26.01.018.000 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 180 |
1.48 | 2.28.210 | A09.19.009.001 | Исследование кала на простейшие с помощью системы «Parasep» | 600 |
1.51 | 2.28.2385 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 80 |
1.54 | 2.28.15 | A09.28.056.002 | Анализ мочи на количественное содержание конкретной группы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, иммунохроматографический метод (по каждой группе) | 820 |
02 | Биохимические исследования | |||
2.01 | 2.28.636 | A09.05.021.000 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 120 |
2.03 | 2.28.10 | B03.016.005.000 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 470 |
2.04 | 2.28.812 | A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 130 |
2.041 | 2.28.813 | A09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 150 |
2.042 | 2.28.560 | A09.05.028.000 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 170 |
2.05 | 2.28.779 | A09.05.025.000 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 |
2.06 | 2.28.457 | A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
2.07 | 2.28.2792 | A12.22.005.000 | Проведение глюкозотолерантного теста | 230 |
2.08 | 2.28.378 | A09.05.045.000 | Исследование уровня амилазы в крови | 150 |
2.10 | 2.28.326 | A09.05.104.000 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 110 |
2.11 | 2.28.602 | A09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 140 |
2.12 | 2.28.534 | A09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 140 |
2.13 | 2.28.535 | A09.28.006.000 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 140 |
2.15 | 2.28.511 | A09.05.031.000 | Исследование уровня калия в крови | 190 |
2.16 | 2.28.612 | A09.05.030.000 | Исследование уровня натрия в крови | 190 |
2.17 | 2.28.639 | A09.05.032.000 | Исследование уровня общего кальция в крови | 150 |
2.19 | 2.28.479 | A09.05.007.000 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 150 |
2.20 | 2.28.2514 | A12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 230 |
2.21 | 2.28.796 | A09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 230 |
2.22 | 2.28.633 | A09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 140 |
2.26 | 2.28.401 | A09.05.041.000 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 150 |
2.27 | 2.28.360 | A09.05.042.000 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 150 |
2.28 | 2.28.837 | A09.05.046.000 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 150 |
2.30 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 180 | ||
2.31 | 2.28.460 | A09.28.011.000 | Исследование уровня глюкозы в моче | 130 |
2.34 | 2.28.1514 | A09.28.011.001 | Обнаружение глюкозы в моче (качественно) | 80 |
2.35 | 2.28.604 | A09.05.018.000 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 |
2.41 | 2.28.440 | A09.05.044.000 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 150 |
2.42 | 2.28.778 | A09.05.008.000 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 285 |
2.54 | 2.28.361 | A09.05.011.000 | Исследование уровня альбумина в крови | 150 |
2.57 | 2.28.515 | A09.28.012.000 | Исследование уровня кальция в моче | 150 |
2.60 | 2.28.691 | A09.05.022.001 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 120 |
2.62 | 2.28.1550 | A09.28.027.000 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 150 |
03 | Гематологические исследования | |||
3.01 | 2.28.1523 | B03.016.002.000 | Общий (клинический) анализ крови | 250 |
3.03 | 2.28.886 | B03.016.003.004 | Исследование оседания эритроцитов (СОЭ), уровня лейкоцитов, уровня гемоглобина | 150 |
3.04 | 2.28.302 | A12.05.001.000 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 50 |
3.05 | 2.28.548 | A12.05.119.000 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 50 |
3.06 | 2.28.844 | A12.05.118.000 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 150 |
3.07 | 2.28.781 | A12.05.120.000 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 150 |
3.08 | 2.28.699 | A08.05.008.000 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 100 |
3.09 | 2.28.637 | A09.05.003.000 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 50 |
3.10 | 2.28.2831 | A08.05.006.000 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 150 |
3.11 | 2.28.192 | A12.05.015.000 | Исследование времени кровотечения | 50 |
3.12 | 2.28.790 | A09.05.049.000 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 50 |
3.15 | 2.28.857 | A12.06.003.000 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 350 |
3.17 | 2.28.888 | B03.016.003.002 | Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC+DIFF) | 440 |
3.18 | 2.28.449 | A09.05.083.000 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550 |
3.19 | 2.28.944 | A26.05.009.000 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 250 |
04 | Иммунологическая диагностика | |||
4.01 | 2.28.1706 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови (IgM+IgG) | 260 |
4.02 | 2.28.1709 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 150 |
4.03 | 2.28.1709 | A26.06.045.010 | Опр.антител IgM / IgG SARS-CoV-2 (коронавирус COVID-19) иммунохроматографическим методом | 920 |
4.04 | 2.28.2447 | A12.05.005.000 | Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус принадлежности | 250 |
4.06 | 2.28.1611 | A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | 250 |
4.07 | 2.28.2387 | A09.05.009.000 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 150 |
4.08 | 2.28.295 | A12.06.019.000 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 150 |
4.09 | 2.28.1662 | A12.06.015.000 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 175 |
4.14 | 2.28.689 | A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 580 |
4.15 | Опр.антител IgM SARS-CoV-2 (коронавирус COVID-19) иммуноферментным методом | 700 | ||
4.16 | Опр.антител IgG SARS-CoV-2 (коронавирус COVID-19) иммуноферментным методом | 750 | ||
4.161 | Опр.антител IgG SARS-CoV-2 (коронавирус COVID-19) иммуноферментным методом (для сотрудников КБ) | 520 | ||
4.19 | 2.28.1891 | A26.06.041.000 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 290 |
4.20 | Определение антигена SARC-CoV-2 в мазках носо/ротоглотки методом иммунохроматографии, скрининговое исследование | 1 700 | ||
4.23 | 2.28.763 | A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 320 |
4.28 | 2.28.730 | A09.05.063.000 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 250 |
4.30 | 2.28.767 | A09.05.065.000 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 240 |
4.31 | 2.28.175 | A12.06.045.000 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 320 |
4.34 | 2.28.683 | A09.05.087.000 | Исследование уровня пролактина в крови | 345 |
4.41 | 2.28.382 | A09.05.201.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 540 |
4.43 | 2.28.384 | A09.05.200.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 650 |
4.49 | 2.28.794 | A09.05.076.000 | Исследование уровня ферритина в крови | 355 |
4.50 | 2.28.688 | A09.05.130.000 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 520 |
4.51 | 2.28.1706 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови | 435 |
4.52 | 2.28.1708 | A26.06.082.000 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 360 |
4.53 | 2.28.644 | A09.05.078.000 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 340 |
4.54 | 2.28.800 | A09.05.132.000 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 435 |
4.55 | 2.28.565 | A09.05.131.000 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 435 |
4.57 | 2.28.395 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 440 |
05 | Исследование гемостаза | |||
5.02 | 2.28.1545 | A12.05.039.001 | Определение активированного времени свертывания плазмы крови (АЧТВ) | 240 |
5.03 | 2.28.2514 | A12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 230 |
5.08 | 2.28.796 | A09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 230 |
5.11 | 2.28.2515 | A12.05.027.001 | Определение протромбинового времени с определением Междунардного нормализованного отношения (МНО) | 250 |
06 | Гистологические исследования | |||
6.031 | 2.51.189 | A08.20.011.000 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 590 |
6.032 | 2.51.205 | A08.20.002.001 | Патологоанатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала | 480 |
6.041 | 2.51.32 | A08.16.002.000 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 590 |
6.042 | 2.51.106 | A08.19.001.000 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки | 565 |
6.045 | 2.51.36 | A08.01.001.000 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 480 |
07 | Цитологические исследования | |||
7.01 | 2.17.71 | A08.20.017.000 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 375 |
7.021 | 2.17.22 | A08.20.004.000 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 395 |
7.022 | 2.17.91 | A08.20.013.001 | Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки и цервикального канала | 395 |
7.023 | 2.17.68 | A08.20.014.000 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников | 430 |
7.034 | 2.17.21 | A08.16.007.001 | Цитол. иссл. (мазки, мазки-отпечатки) состояния слизистой оболочки желудка с опр. инфицирования HP | 430 |
7.037 | 2.17.61 | A08.18.002.000 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки | 430 |
7.05 | 2.17.44 | A08.20.015.000 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 430 |
7.08 | 2.17.30 | A08.08.003.000 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 430 |
7.11 | 2.17.34 | A08.30.016.000 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 430 |
08 | Лучевая диагностика | |||
8.01 | 2.3.67 | A06.20.001.000 | Гистеросальпингография | 1860 |
8.02 | 2.62.396 | A06.09.007.000 | Рентгенография легких | 380 |
8.03 | 2.62.497 | A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 750 |
8.05 | 2.62.371 | A06.08.002.000 | Рентгенография гортани и трахеи | 420 |
8.07 | 2.62.300 | A06.30.004.000 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 380 |
8.12 | 2.62.380 | A06.16.008.000 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 1610 |
8.13 | 2.62.394 | A06.03.017.000 | Рентгенография крестца и копчика | 650 |
8.14 | 2.62.30 | A06.18.001.000 | Ирригоскопия | 2140 |
8.15 | 2.62.403 | A06.04.003.000 | Рентгенография локтевого сустава | 650 |
8.16 | 2.62.407 | A06.04.004.000 | Рентгенография лучезапястного сустава | 650 |
8.18 | 2.62.480 | A06.03.010.000 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 650 |
8.19 | 2.62.427 | A06.03.007.000 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 530 |
8.21 | 2.62.376 | A06.03.010.001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 650 |
8.22 | 2.62.444 | A06.03.016.000 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 650 |
8.23 | 2.62.362 | A06.03.005.000 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 540 |
8.24 | 2.62.448 | A06.08.003.000 | Рентгенография придаточных пазух носа | 380 |
8.25 | 2.62.361 | A06.07.017.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) | 360 |
8.26 | 2.62.422 | A06.07.009.000 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 350 |
8.27 | 2.62.392 | A06.03.056.000 | Рентгенография костей лицевого скелета | 400 |
8.28 | 2.62.556 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 360 |
8.29 | 2.62.336 | A06.07.003.000 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 230 |
8.30 | 2.62.359 | A06.25.002.000 | Рентгенография височной кости | 540 |
8.31 | 2.62.389 | A06.03.022.000 | Рентгенография ключицы | 330 |
8.32 | 2.62.406 | A06.03.026.000 | Рентгенография лопатки | 440 |
8.33 | 2.62.454 | A06.03.023.000 | Рентгенография ребра(ер) | 540 |
8.34 | 2.62.373 | A06.03.024.000 | Рентгенография грудины | 540 |
8.35 | 2.62.469 | A06.03.041.000 | Рентгенография таза | 500 |
8.36 | 2.62.299 | A06.28.013.000 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 380 |
8.37 | 2.62.441 | A06.03.057.000 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 480 |
8.41 | 2.62.251 | A06.20.004.000 | Маммография | 750 |
8.42 | 2.62.311 | A06.07.004.000 | Ортопантомография | 700 |
8.43 | 2.62.539 | A06.08.006.000 | Томография придаточных пазух носа, гортани | 820 |
8.45 | 2.62.538 | A06.09.008.000 | Томография легких | 990 |
8.47 | 2.62.330 | B01.039.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 430 |
8.48 | Запись результатов исследования на диск | 320 | ||
8.49 | 2.62.9 | A06.28.002.000 | Внутривенная урография | 2310 |
8.59 | 2.62.369 | A06.03.042.000 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 480 |
8.60 | 2.62.466 | A06.03.052.000 | Рентгенография стопы в одной проекции | 510 |
8.61 | 2.62.346 | A06.07.010.000 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 320 |
8.62 | 2.62.388 | A06.03.032.000 | Рентгенография кисти | 540 |
8.63 | 2.62.404 | A06.03.029.000 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 650 |
8.64 | 2.62.435 | A06.03.028.000 | Рентгенография плечевой кости | 650 |
8.65 | 2.62.466 | A06.03.052.000 | Рентгенография стопы в одной проекции | 540 |
8.67 | 2.62.465 | A06.03.053.000 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 650 |
8.82 | 2.62.390 | A06.04.005.000 | Рентгенография коленного сустава | 690 |
8.83 | 2.62.434 | A06.04.010.000 | Рентгенография плечевого сустава | 360 |
8.84 | 2.62.368 | A06.04.012.000 | Рентгенография голеностопного сустава | 650 |
8.85 | 2.62.453 | A06.03.050.000 | Рентгенография пяточной кости | 510 |
09 | Ультразвуковая диагностика | |||
9.01 | 2.82.59 | B03.052.001.000 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 910 |
9.03 | 2.82.229 | A04.28.001.000 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 590 |
9.04 | 2.82.174 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 700 |
9.05 | 2.82.183 | A04.01.001.003 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) с цветным допплеровским картированием | 500 |
9.06 | 2.82.179 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 430 |
9.07 | 2.82.209 | A04.09.001.000 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 450 |
9.08 | 2.82.264 | A04.22.004.000 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 590 |
9.09 | 2.82.158 | A04.06.002.000 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 450 |
9.10 | 2.82.60 | A04.06.002.011 | Комплексное ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов | 1000 |
9.11 | 2.82.191 | A04.16.001.000 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 750 |
9.12 | 2.82.240 | A04.21.001.007 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с цветным допплеровским картированием и УЗ доплерографией | 700 |
9.15 | 2.82.166 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с цветным допплеровским картированием | 750 |
9.16 | 2.82.167 | A04.20.001.011 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальным + трансабдоминальным доступами с ЦДК | 910 |
9.17 | 2.82.165 | A04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 330 |
9.18 | 2.82.216 | A04.30.001.005 | Ультразвуковое исследование плода (в I триместре) | 750 |
9.20 | 2.82.197 | A04.28.003.000 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 |
9.21 | 2.82.238 | A04.21.001.006 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 350 |
9.23 | 2.82.121 | A04.12.005.008 | Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов с функциональными пробами | 1020 |
9.25 | 2.82.140 | A04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 700 |
9.27 | 2.82.247 | A04.07.002.000 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 550 |
9.37 | 2.82.195 | A04.30.007.017 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 810 |
10 | Дуплексное сканирование центральных и периферических сосудов | |||
10.01 | 2.82.10 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 900 |
10.02 | 2.82.20 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 900 |
10.03 | 2.82.8 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 900 |
10.09 | 2.82.50 | A04.12.018.000 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 490 |
10.12 | 2.82.19 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 810 |
10.15 | 2.82.6 | A04.12.024.001 | Дуплексное исследование сосудов шеи (экстракраниальное) | 900 |
10.16 | 2.82.14 | A04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 950 |
10.17 | 2.82.52 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 750 |
12 | Функциональная диагностика | |||
12.01 | 2.86.253 | A04.10.002 | Эхокардиография с цветным допплеровским картированием | 950 |
12.05 | 2.86.50 | A12.09.001.007 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 500 |
12.06 | 2.86.171 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1500 |
12.07 | 2.86.242 | A05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 900 |
12.09 | 2.86.158 | A05.10.006.000 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
12.18 | 2.86.194 | A05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2000 |
12.19 | 2.86.72 | A12.12.004.002 | Комбинированное суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления | 2800 |
12.32 | 2.86.98 | A02.24.001.001 | Паллестезиометрия (определение вибрационной чувствительности) | 300 |
12.40 | 2.86.214 | A12.10.001.000 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 800 |
12.42 | 2.86.47 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 700 |
13 | Эндоскопическая диагностика | |||
13.01 | 2.92.140 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1290 |
13.02 | 2.92.146 | A03.16.001.006 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с экспресс-тестом на Helicobacter pylori | 1610 |
13.03 | 2.92.82 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1070 |
14 | Акушерство и гинекология | |||
14.01 | 2.3.30 | A11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали | 1000 |
14.02 | 2.3.371 | A11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
14.03 | 2.3.169 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 600 |
14.031 | 2.3.169 | A03.20.001 | Комплексное исследование для диагностики патологии шейки матки | 2140 |
14.06 | 2.3.290 | A11.20.018.000 | Пункция заднего свода влагалища | 950 |
14.07 | 2.3.68 | A03.20.003 | Гистероскопия лечебно-диагностическая | 4000 |
14.09 | 2.3.75 | B06.001.088.001 | Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 380 |
14.10 | 2.3.420 | A16.20.097.000 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 650 |
14.11 | 2.3.361 | A11.20.013.000 | Тампонирование лечебное влагалища | 110 |
14.12 | 2.3.299 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 2310 |
14.13 | 2.3.268 | A11.20.002.000 | Получение цервикального мазка на флору, ПЦР | 70 |
14.14 | 2.3.17 | A11.20.003.000 | Биопсия тканей матки | 540 |
14.15 | 2.6.76 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 240 |
14.16 | 2.3.139 | A11.20.009.000 | Зондирование матки | 870 |
14.17 | 2.3.267 | A11.20.025.000 | Взятие мазка на онкоцитологию с шейки матки | 110 |
14.18 | 2.3.153 | A16.20.006.001 | Лазерная коагуляция при кистозно расширенных железах шейки матки (1 шт) | 480 |
14.19 | 2.31.95 | A22.01.004.000 | Лазерная коагуляция очагов эндометриоза | 860 |
14.20 | 2.3.17 | A11.20.003.000 | Пайпель-биопсия эндометрия | 1070 |
14.22 | 2.3.187 | A16.20.036.002 | Лазерная коагуляция лейкоплакии шейки матки с переходом на стенки влагалища (1 этап) | 3000 |
14.23 | 2.3.151 | B06.001.088.009 | Лазерная коагуляция остроконечных кандилом (1 мм) | 110 |
14.24 | 2.3.187 | A16.20.036.002 | Лазерная коагуляция дисплазии I-II степени | 2140 |
14.25 | 2.3.187 | A16.20.036.002 | Лазерная коагуляция эритроплакии шейки матки | 1930 |
14.26 | 2.3.187 | A16.20.036.002 | Лазерная коагуляция, направленная на стимуляцию регенерации эпителия (1 сеанс) | 110 |
14.28 | 2.3.187 | A16.20.036.002 | Лазерная коагуляция эрозии шейки матки до 1 см в диаметре | 1610 |
14.29 | 2.3.187 | A16.20.036.002 | Лазерная коагуляция эрозии шейки матки до 2 см в диаметре | 2010 |
14.30 | 2.3.187 | A16.20.036.002 | Лазерная коагуляция эрозии шейки матки до 3 см в диаметре | 2680 |
14.31 | 2.3.187 | A16.20.036.002 | Лазерная коагуляция эрозии шейки матки более 3 см | 2680 |
14.34 | 2.3.397 | A16.20.036.000 | Лечение лейкоплакии до 1 см. в диаметре | 1070 |
14.35 | 2.3.397 | A16.20.036.000 | Лечение лейкоплакии до 2 см. в диаметре | 1610 |
14.36 | 2.3.397 | A16.20.036.000 | Лечение лейкоплакии до 3 см. в диаметре | 2010 |
14.37 | 2.3.397 | A16.20.036.000 | Лечение лейкоплакии более 3 см. в диаметре | 2680 |
14.38 | 2.3.296 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3760 |
14.41 | 2.3.210 | A16.20.037.007 | Медикаментозное прерывание беременности | 7000 |
14.44 | 2.3.436 | A11.20.023.002 | Интимная плазмотерапия (одна пробирка) | 2000 |
14.491 | 2.3.30 | A11.20.014.000 | Введение внутриматочной рилизинг-системы "Мирена" (без стоимости "Мирены") | 2700 |
14.45 | 2.3.19 | A11.20.011.000 | Биопсия шейки матки | 430 |
14.50 | 1 сеанс долечивания после хирургического лечения с использованием лазера | 535 | ||
14.54 | 2.83.126 | A11.28.009.000 | Маточная инстилляция (однократно) | 220 |
14.55 | 2.3.389 | B06.001.020.002 | Удаление полипа цервикального канала | 2700 |
14.56 | 2.3.380 | A16.20.069.000 | Лазерная деструкция полипа влагалища | 2150 |
14.57 | 2.3.3 | A16.20.009.000 | Аблация при новообразованиях женских половых органов (до 1 см) | 1200 |
14.58 | 2.3.3 | A16.20.009.000 | Аблация при новообразованиях женских половых органов (до 2 см) | 2350 |
14.59 | 2.3.3 | A16.20.009.000 | Аблация при новообразованиях женских половых органов (до 3 см) | 3500 |
14.65 | 2.87.42 | A16.01.004.003 | Вторичная хирургическая обработка раны с иссечением краев раны и наложением швов | 110 |
14.66 | 2.84.47 | A11.20.022.000 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 180 |
14.67 | 2.3.371 | A11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали с техническими трудностями | 2150 |
14.69 | 2.3.32 | A14.20.002.000 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 540 |
14.70 | 2.53.47 | A16.21.072.000 | Контурная интимная пластика с применением филлеров (1 шприц) | 13300 |
14.72 | 2.31.3 | A11.01.003.030 | Биоревитализация препаратом "Profillers bio" (1 шприц) | 7300 |
14.711 | Перинеовагинальный нитевой лифтинг (2 нити) | 51000 | ||
17 | Физиотерапия | |||
17.02 | 2.84.341 | A17.30.024.004 | Лекарственный электрофорез на 1 поле (1 сеанс) | 100 |
17.03 | 2.84.534 | A17.30.024.007 | СМТ-форез (1 поле) ( 1 сеанс) | 200 |
17.07 | 2.84.150 | A17.30.004.000 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (за 1 сеанс) | 100 |
17.08 | 2.84.156 | A17.30.032.000 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) (1 сеанс) | 100 |
17.09 | 2.84.266 | A17.24.004.000 | Дарсонвализация местная (1 сеанс) | 100 |
17.11 | 2.84.279 | A17.30.006.001 | ДЕНАС-терапия до 30 мин. | 400 |
